| ADAME VILLALBA CARLOS F | 5 |
| AGUILAR NUÑES ESTEFHANY | 5 |
| ALVARADO ARANDA VICTOR OMAR | 5 |
| ANGEL HERNÁNDEZ NOE | 8 |
| ANTONINO GARCÍA JESÚS | 5 |
| ARELLANO CORTÉS RICARDO | 5 |
| ARELLANO MOJICA JOSÉ IVAN | 9 |
| CRUZ DAMAS MARIO ALBERTO | 7 |
| DELGADO GARCÍA JOSUE DANIEL | 5 |
| GARCÍA MILLÁN GSTAVO | 6 |
| GONZÁLEZ MARTÍNEZ OSCAR | 5 |
| JUAREZ ALQUICIRA L. GUILLERMO | 7 |
| MADONADO FIGUEROA JONATHAN | 10 |
| MARTÍNEZ BRAVO JESÚS A | 5 |
| MATA ZAGAL JOSÉ ABRAHAM | 5 |
| PINEDA ORTEGA ISMAEL | 5 |
| RIVAS GONZÁLEZ EDNA KAREN | 8 |
| RODRIGUEZ GARCÍA EDGAR F | 6 |
| SALGADO LÓPEZ IVAN | 6 |
| SANTAOLALLA LÓPEZ NESTOR | 9 |
| SEVERO SANTIAGO ANALIZBETH | 9 |
| TRUJILLO LÓPEZ LUIS G | 6 |
| URIÓSTEGUI OCAMPO DIANA | 8 |
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales 5MA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario